|
Detail produk:
|
| Tegangan Kontinyu Maksimal: | 320v | Indikator: | hijau/merah |
|---|---|---|---|
| Nomor Polandia: | 2p | Tipe Pemasangan: | DIN REB MOUNT |
| Kisaran Suhu: | -40℃~+80℃ | Fungsi: | Perlindungan Pencahayaan |
| Berat Bersih: | 0.25KG | Mode Perlindungan: | L-pe, n-pe |
| Ketik barang: | BR-12,5M 2P | Tingkat Perlindungan Tegangan: | <1.5KV |
| Menyoroti: | lightning protection device,power surge arrester |
||
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | BR-12,5M 320 2P |
| Jumlah tiang | 2P |
| Sistem catu daya | sistem TN |
| Klasifikasi SPD (IEC61643-11) | Kelas I + Kelas II |
| Tegangan nominal (Un) | 220V |
| Maks. tegangan operasi kontinu (Uc) | 320V |
| Tingkat proteksi tegangan (Naik) | ≤1.5kV |
| Maks. arus pelepasan (8/20μs) | 60kA |
| Arus pelepasan nominal (8/20μs) | 25kA |
| Arus impuls petir (10/350μs) | 12,5kA |
| Status pengoperasian/indikasi kesalahan | Hijau / merah |
| Waktu respons (tA) | ≤25ns |
| Kisaran suhu pengoperasian | -40℃ hingga +80℃ |
| Kelembaban relatif | 30% hingga 90% pada suhu kamar |
| Bahan penutup | Termoplastik UL94-V0 |
| Tingkat perlindungan | IP20 |
| Pemasangan | Rel DIN 35mm |
| Nilai ujian | IEC61643-1 |
Kontak Person: Macy Jin
Tel: 0577-62605320
Faks: 86-577-61678078