|
Detail produk:
|
| Standar Uji: | IEC 61643-11 / EN61643-11 | UC: | 150V / 275V / 320V / 385V / 440V |
|---|---|---|---|
| di dalam: | 20kA | IMAX: | 40kA |
| Bahan: | Termoplastik UL94-V0 | Ta: | ≤25ns |
| Memasang: | Rel DIN 35mm | Tu: | -40 ℃ ...+80 ℃ |
| Kelas: | tipe 2 | Tingkat perlindungan: | IP20 |
| Kata kunci: | proteksi petir | ||
| Menyoroti: | Pelindung lonjakan 2 kutub,pelindung tegangan tinggi tipe 2 |
||
| Parameter | BR-40 150 3P | BR-40 275 3P | BR-40 320 3P | BR-40 385 3P | BR-40 440 3P |
|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikasi SPD (EN61643-11) | Tipe 2 | Tipe 2 | Tipe 2 | Tipe 2 | Tipe 2 |
| Klasifikasi SPD (IEC61643-11) | Kelas II | Kelas II | Kelas II | Kelas II | Kelas II |
| Maks. tegangan operasi terus Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Listrik pelepasan nominal In (8/20μs) | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| Maks. arus pelepasan Imax (8/20μs) | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| Tingkat perlindungan tegangan | ≤ 0,8 kV | ≤1,3kV | ≤ 1,5kV | ≤1,8kV | ≤ 2,0 kV |
| Tingkat perlindungan tegangan Up (5kA) | ≤ 0,6kV | ≤ 1kV | ≤ 1,2 kV | ≤1,4kV | ≤1,6kV |
| Max. sekering cadangan | 125A gG | 125A gG | 125A gG | 125A gG | 125A gG |
| Waktu respons | ≤ 25ns | ≤ 25ns | ≤ 25ns | ≤ 25ns | ≤ 25ns |
| Kisaran suhu operasi Tu | -40°C-80°C | -40°C-80°C | -40°C-80°C | -40°C-80°C | -40°C-80°C |
| Indikasi keadaan operasi / kesalahan | hijau / merah | hijau / merah | hijau / merah | hijau / merah | hijau / merah |
| Luas pemotongan silang (Min.) | 4mm2 | 4mm2 | 4mm2 | 4mm2 | 4mm2 |
| Luas pemotongan silang (Max.) | 35mm2 | 35mm2 | 35mm2 | 35mm2 | 35mm2 |
| Kode Perintah | B8301 | B8303 | B8305 | B8307 | B8309 |
| Kode pesanan (Dengan sinyal jarak jauh) | B8302 | B8304 | B8306 | B8308 | B8310 |
Kontak Person: Macy Jin
Tel: 0577-62605320
Faks: 86-577-61678078