|
Detail produk:
|
| UC: | 150V-440V | di dalam: | 20kA |
|---|---|---|---|
| IMAX: | 40kA | Ta: | ≤25ns |
| Tiang No.: | 2p | Kata kunci: | proteksi petir |
| Tipe SPD: | Tipe 2, Kelas II | Tingkat Perlindungan Tegangan: | ≤0.8kV-2.0kV |
| Pemasangan: | Rel DIN 35mm | Bahan penutup: | Termoplastik UL94-V0 |
| Gelar Perlindungan: | IP20 | Suhu Operasional: | -40 ℃ hingga 80 ℃ |
| Standar Uji: | IEC/EN 61643-11 | Desain: | Modular yang Dapat Dicolokkan |
| Sekering cadangan: | 100A gG | Penampang melintang: | 4-35mm² |
| Indikasi status: | hijau/merah | ||
| Menyoroti: | Perlindungan Lonjakan Pelepasan Tinggi 40kA,Desain Rel DIN Modular Plug-in,Peredam Lonjakan Petir Tipe 2 |
||
| Parameter | BR-40 150 2P | BR-40 275 2P | BR-40 320 2P | BR-40 385 2P | BR-40 440 2P |
|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikasi SPD (EN61643-11) | Tipe 2 | Tipe 2 | Tipe 2 | Tipe 2 | Tipe 2 |
| Klasifikasi SPD (IEC61643-11) | Kelas II | Kelas II | Kelas II | Kelas II | Kelas II |
| Maks. tegangan operasi terus Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Listrik pelepasan nominal (8/20μs) Dalam | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| Maks. arus pelepasan (8/20μs) Imax | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| Tingkat perlindungan tegangan | ≤ 0,8 kV | ≤1,3kV | ≤ 1,5kV | ≤1,8kV | ≤ 2,0 kV |
| Tingkat perlindungan tegangan 5kA ke atas | ≤ 0,6kV | ≤ 1kV | ≤ 1,2 kV | ≤1,3kV | ≤ 1,5kV |
| Max. sekering cadangan | 100A gG | 100A gG | 100A gG | 100A gG | 100A gG |
| Waktu respons | ≤ 25ns | ≤ 25ns | ≤ 25ns | ≤ 25ns | ≤ 25ns |
| Kisaran suhu operasi | -40°C-80°C | -40°C-80°C | -40°C-80°C | -40°C-80°C | -40°C-80°C |
| Indikasi keadaan operasi / kesalahan | hijau / merah | hijau / merah | hijau / merah | hijau / merah | hijau / merah |
| Luas pemotongan silang (Min.) | 4mm2 | 4mm2 | 4mm2 | 4mm2 | 4mm2 |
| Luas pemotongan silang (Max.) | 35mm2 | 35mm2 | 35mm2 | 35mm2 | 35mm2 |
| Untuk pemasangan pada | 35mm Din rail | ||||
| Bahan kandang | Thermoplastic UL94-V0 | ||||
| Tingkat perlindungan | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Kontak Person: Macy Jin
Tel: 0577-62605320
Faks: 86-577-61678078