Spesifikasi | BRSCB-40 4P | BRSCB-40 3P | BRSCB-40 2P | BRSCB-40 1P | |
Tegangan ac nominal | Un | 500V | 500V | 500V | 500V |
Arus pelepasan nominal (8/20μs) | Di dalam | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
Maks. arus pelepasan (8/20μs) | Imax | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
Kisaran suhu operasi | Kau | -40°C-80°C | -40°C-80°C | -40°C-80°C | -40°C-80°C |
Indikasi keadaan operasi/kesalahan | hijau/merah | hijau/merah | hijau/merah | hijau/merah | |
Luas pemotongan silang (Min.) | 2.5mm2 | 2.5mm2 | 2.5mm2 | 2.5mm2 | |
Luas pemotongan silang (Max.) | 35mm2 | 35mm2 | 35mm2 | 35mm2 | |
Untuk pemasangan pada | 35mm Din rail | ||||
Bahan kandang | Thermoplastic UL94-V0 | ||||
Tingkat perlindungan | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Kode Perintah | B8476 | B8477 | B8478 | B8479 |
Fitur:
MCB dirancang khusus untuk Surge Arrester.
Ini bisa memotong kebocoran arus ke 3A
Warna jendela penggera visual menunjukkan status kerja perlindungan, hijau (normal) dan merah (salah).
Desain perumahan tahan api untuk pemasangan mudah pada rel 35mm din.
Perlindung cadangan untuk sistem TN.