|
Detail produk:
|
| Tingkat Perlindungan: | IP20 | Kisaran Suhu Pengoperasian: | -40℃…+80℃ |
|---|---|---|---|
| Nama Produk: | Pelindung Lonjakan Komputer | Arus nominal: | 10 ka |
| Berat: | 150 gram | Jaminan: | 5 tahun |
| Menyoroti: | BR-DB25 Signal Surge Arrestor,Telekomunikasi Jaringan Surge Arrestor |
||
| Spesifikasi | BR-DB25 | |
|---|---|---|
| Standar pengujian | IEC 61643-21 | |
| Tegangan nominal | Un | 12V |
| Tegangan operasi d.c. kontinu maks. | Uc | 15V |
| Arus pelepasan nominal C2 (8/20μs) jalur-SG | In | 5kA |
| Arus pelepasan nominal C2 (8/20μs) SG-PG | In | 10kA |
| Tingkat proteksi tegangan [jalur-SG] | Up | ≤40V |
| Tingkat proteksi tegangan [SG-PG] | Up | ≤500V |
| Waktu respons [jalur-SG] | tA | ≤1ns |
| Waktu respons [SG-PG] | tA | ≤100ns |
| Rentang suhu operasi | Tu | -40℃-80℃ |
| Input/output koneksi | Steker/soket D-Sub 25 | |
| Penomoran pin | jalur: 2/3/4/5/6/8/20, SG: 7 | |
| Bandwidth | 10Mbps | |
| Insertion Loss | ≤0.3dB | |
| Bahan selubung | paduan aluminium | |
| Tingkat perlindungan | IP20 | |
| Kode pesanan | D9072 |
Kontak Person: Lucky Zhu
Tel: 0577-62605320
Faks: 86-577-61678078